Comment pouvons-nous vous aider?
Valeur Nutritive
Repérez le restaurant de votre région
La carte-cadeau Jugo
Abonnez-vous aux nouvelles de Jugo
Smoothies classiques
Cliquez sur un smoothie pour savoir plus
The Flamboyante framboise Story
Il s’agit de l’un des 5 mélanges de smoothies originaux de notre tout premier menu de 1998… quasiment une légende, quoi! Il donne un petit air d’aller comme aucun autre smoothie et c’est ce qui fait de cet éclatant smoothie aux framboises un smoothie encore populaire de nos jours.
Permettez-nous de suggérer
Essayer quelque chose nouvelle
Jumelez-le au
Valeur nutritive
| teneur Par portion (14oz) | ||
|---|---|---|
| Calories 286 | ||
| teneur | % valeur quotidienne | |
|---|---|---|
| Total Fat | 2,7g | 4% |
| Saturés | 1,3g | 6% |
| Trans | 0,0g | |
| Cholestérol | 8,9g | 3% |
| Sodium | 73,9mg | 3% |
| Glucides | 62,7g | 21% |
| Fibres | 6,1g | 24% |
| Sucres | 52,0g | Protéines | 4,4g |
| Vit A | 6% | Vit C | 203% |
| Calcium | 14% | Fer | 8% |
