Comment pouvons-nous vous aider?
Valeur Nutritive
Repérez le restaurant de votre région
La carte-cadeau Jugo
Abonnez-vous aux nouvelles de Jugo
Sur le pouce
Salades
| teneur | Calories | Protéines | Total Fat | Fibres | Glucides | Vitamine C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids | 150 | 7,0g | 3,0g | 4,0g | 24,0g | - |
| % valeur quotidienne | - | - | 5% | - | 8% | 6% |
| teneur | Calories | Protéines | Total Fat | Fibres | Glucides | Vitamine C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids | 160 | 6,0g | 4,0g | 7,0g | 24,0g | - |
| % valeur quotidienne | - | - | 6% | - | 5% | 15% |
