Comment pouvons-nous vous aider?
Valeur Nutritive
Repérez le restaurant de votre région
La carte-cadeau Jugo
Abonnez-vous aux nouvelles de Jugo
Jus frais
The Jus d'orange Story
Notre délicieux jus d’orange est fraîchement pressé sur commande. Il déborde de vitamine C et rappelle le goût frais du verger.
Valeur nutritive
| teneur Par portion (14 oz) | ||
|---|---|---|
| Calories 195 | ||
| teneur | % valeur quotidienne | |
|---|---|---|
| Total Fat | 0,9g | 1% |
| Saturés | 0,1g | 1% |
| Trans | 0,0g | |
| Cholestérol | 0,0g | 0% |
| Sodium | 4,3mg | 0% |
| Glucides | 45,1g | 15% |
| Fibres | 0,9g | 3% |
| Sucres | 36,0g | Protéines | 3,0g |
| Vit A | 17% | Vit C | 362% |
| Calcium | 5% | Fer | 5% |
