Comment pouvons-nous vous aider?
Valeur Nutritive
Repérez le restaurant de votre région
La carte-cadeau Jugo
Abonnez-vous aux nouvelles de Jugo
Jus frais
The Carotte Story
Vous aurez consommé votre vitamine A après avoir dégusté le jus de carotte fraîchement pressé de Jus Jugo Juice. À votre santé!
Valeur nutritive
| teneur Par portion (14 oz) | ||
|---|---|---|
| Calories 123 | Fat Calories 0,0 | |
| teneur | % valeur quotidienne | |
|---|---|---|
| Saturés | 0,0g | 0% |
| Trans | 0,0g | |
| Cholestérol | 0,0g | 0% |
| Sodium | 280,0mg | 12% |
| Glucides | 26,3g | 9% |
| Fibres | 1,8g | 7% |
| Sucres | 22,0g | Protéines | 3,5g |
| Vit A | 700% | Vit C | |
| Calcium | 7% | Fer | 7% |
