Comment pouvons-nous vous aider?
Valeur Nutritive
Repérez le restaurant de votre région
La carte-cadeau Jugo
Abonnez-vous aux nouvelles de Jugo
Jus frais
The Pomme Story
Jus Jugo Juice a fait évoluer un classique : essayez un jus de pomme fraîchement pressé de Jus Jugo Juice et vous retomberez en amour avec ce jus!
Valeur nutritive
| teneur Par portion (14 oz) | ||
|---|---|---|
| Calories 210 | Fat Calories 0,0 | |
| teneur | % valeur quotidienne | |
|---|---|---|
| Saturés | 0,0g | 0% |
| Trans | 0,0g | |
| Cholestérol | 0,0g | 0% |
| Sodium | 26,3mg | 0% |
| Glucides | 52,5g | 18% |
| Fibres | 1,8g | 7% |
| Sucres | 45,0g | Protéines | 0,0g |
| Vit A | 0% | Vit C | |
| Calcium | 0% | Fer | 0% |
